【產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用】
◆自然排風(fēng),無(wú)控制板、水泵等易損件,運(yùn)行更可靠
◆多向氣流送風(fēng),應(yīng)用場(chǎng)所溫度均勻
◆無(wú)須單獨(dú)安裝進(jìn)、出風(fēng)口,也無(wú)須進(jìn)行繁瑣的風(fēng)道連接和保溫作業(yè)
◆150mm自然排水落差,確保實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離冷凝水排放,便利了機(jī)組安裝位置的選擇
◆采用直徑渦旋離心風(fēng)扇,超靜音運(yùn)轉(zhuǎn),采用先進(jìn)三維造型軟件設(shè)計(jì)的流線型大直徑渦輪離心風(fēng)扇,空氣流動(dòng)效率高,風(fēng)量大,噪聲低,由于風(fēng)扇的輪轂部分加工成正弦條縫型,提高了風(fēng)扇的柔性,使得風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的震動(dòng)大幅下降,同時(shí)也減低了因風(fēng)扇擺動(dòng)引起的電機(jī)噪聲
◆配備橫向?qū)эL(fēng)條,可調(diào)節(jié)氣流在各個(gè)方向的分布
◆便利的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),方便安裝和維護(hù)
◆可選配不銹鋼軟管連接,方便安裝
◆可選配納米級(jí)光觸媒凈化裝置
◆可選配四管制結(jié)構(gòu)
FP-KM-H節(jié)能型卡式明裝風(fēng)機(jī)盤管的主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | ||||||||||||||
額定 冷量 | H | W | 1980 | 2980 | 3680 | 4980 | 5580 | 7080 | ||||||||||||
M | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | ||||||||||||||
L | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 5534 | ||||||||||||||
額定 熱量 | H | W | 2980 | 4800 | 5480 | 7200 | 8180 | 10600 | ||||||||||||
M | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | ||||||||||||||
L | 1578 | 2447 | 2721 | 3600 | 4170 | 5479 | ||||||||||||||
輸入功率 | W | 38 | 58 | 68 | 82 | 102 | 134 | |||||||||||||
運(yùn)行電流 | A | 0.169 | 0.258 | 0.302 | 0.365 | 0.449 | 0.596 | |||||||||||||
電源 | V/P/Hz | 220V-240V/1/50Hz | ||||||||||||||||||
額定 風(fēng)量 | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | ||||||||||||
M | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | ||||||||||||||
L | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | ||||||||||||||
噪音 | dB(A) | 34/36/37 | 35/37/39 | 37/39/41 | 39/40/43 | 40/43/45 | 41/44/46 | |||||||||||||
控制方式 |
| 遙控或線控 | ||||||||||||||||||
水流量 | m3/h | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.86 | 0.98 | 1.08 | |||||||||||||
水阻 | KPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | |||||||||||||
排水管尺寸 | mm | ¢26 | ||||||||||||||||||
水管 尺寸 | 進(jìn) | Inch | ZG3/4 | |||||||||||||||||
出 | inch | ZG3/4 | ||||||||||||||||||
連接方式 | 外絲連接 | |||||||||||||||||||
重量 | kg | 24 | 24.5 | 25 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||
面板 | L | mm | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
P | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
重量 | kg | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
型號(hào) | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | 工況說明 | ||||||||||||||||
額定 冷量 | H | W | 9900 | 10400 | 11800 | 1.額定風(fēng)量是指機(jī)外靜壓為0Pa時(shí)的風(fēng)量。 2.供冷工況參數(shù): 進(jìn)口空氣干球溫度為27℃ 濕球溫度為19.5℃; 進(jìn)水溫度7℃,出水溫度為12℃ 3.供熱工況參數(shù): 進(jìn)口空氣干球溫度為20℃.進(jìn)水溫度60℃.出水溫度50℃. | ||||||||||||||
M | 7512 | 8088 | 9681 | |||||||||||||||||
L | 5008 | 5554 | 6454 | |||||||||||||||||
額定 熱量 | H | W | 14500 | 15200 | 18000 | |||||||||||||||
M | 11005 | 12353 | 14521 | |||||||||||||||||
L | 7335 | 8482 | 9681 | |||||||||||||||||
輸入功率 | W | 138 | 162 | 211 | ||||||||||||||||
運(yùn)行電流 | A | 0.614 | 0.721 | 0.939 | ||||||||||||||||
電源 | V/P/Hz | 220V-240V/1/50Hz | ||||||||||||||||||
額定 風(fēng)量 | H | m3/h | 1700 | 2040 | 2380 | |||||||||||||||
M | 1290 | 1500 | 1800 | |||||||||||||||||
L | 860 | 1030 | 1200 | |||||||||||||||||
噪音 | dB(A) | 41/45/47 | 43/46/49 | 44/48/52 | ||||||||||||||||
控制方式 |
| 遙控或線控 | ||||||||||||||||||
水流量 | m3/h | 1.58 | 1.78 | 1.92 | ||||||||||||||||
水阻 | KPa | 39 | 44 | 46 | ||||||||||||||||
排水管尺寸 | mm | ¢26 | ||||||||||||||||||
水管 尺寸 | 進(jìn) | Inch | ZG3/4 | |||||||||||||||||
出 | inch | ZG3/4 | ||||||||||||||||||
連接方式 | 外絲連接 | |||||||||||||||||||
重量 | kg | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||||||
面板 | L | mm | 950 | 950 | 950 | |||||||||||||||
P | 950 | 950 | 950 | |||||||||||||||||
H | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
重量 | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
{{item.AppContent}}