“曉力牌”空調(diào)支架報(bào)價(jià)表 | ||||||||
分類 | 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 配套單重(KG) | 光架單重(KG) | 單位 | 單價(jià) 元/對(duì)套 | 螺絲單價(jià) 元/對(duì)套 |
噴涂橫條 | 31-3#74-A | 1-1.5匹橫條A級(jí) | 3#740 | 1.4 | 對(duì) | 8.9 | ||
31-3#74-B | 1-1.5匹橫條B級(jí) | 3#740 | 1.1 | 對(duì) | 7.2 | |||
31-3#74-BB | 1-1.5匹橫條 | 3#740 | 1.2 | 對(duì) | 7.7 | |||
31-4#74 | 2匹T橫條 | 4#740 | 2.0 | 對(duì) | 12.4 | |||
31-4#88 | 3匹T橫條 | 4#880 | 2.0 | 對(duì) | 12.4 | |||
噴涂支架 | 31-D12 | 1-2匹地架 | 400*150 | 2.5 | 對(duì) | 15.4 | ||
31-D35 | 3-5匹地架 | 500*150 | 3.0 | 對(duì) | 18.4 | |||
31-S3P-AA | 3匹吊架AA | 1100*540*540 | 8.0 | 對(duì) | 48.6 | |||
31-S3P-B4# | 3匹吊架 | 1100*540*540 | 7.3 | 套 | 44.6 | |||
31-S3P-C | 3匹吊架 | 1100*540*540 | 7.0 | 套 | 42.7 | |||
31-S5P-4# | 5匹吊架 | 1280*800*600 | 11.0 | 套 | 66.4 | |||
31-S5P-C | 5匹吊架 | 1280*740*600 | 10.0 | 套 | 60.5 | |||
31-T2P-A | 2匹焊接T型架 | 540*500 | 3.5 | 對(duì) | 22.9 | |||
31-T34-A | 1-1.5匹焊接架A級(jí) | 460*460 | 2.6-2.7 | 對(duì) | 17.7 | |||
31-T34-B | 1-1.5匹焊接架B級(jí) | 460*460 | 2.2-2.3 | 對(duì) | 15.2 | |||
31-T34-BB | 1-1.5匹焊接架BB級(jí) | 460*460 | 2.4-2.5 | 對(duì) | 16.4 | |||
31-T34-C | 1-1.5匹焊接架C級(jí) | 460*460 | 2.0 | 對(duì) | 13.5 | |||
31-T34-D | 1-1.5匹焊接架CC級(jí) | 460*460 | 1.9 | 對(duì) | 13 | |||
31-T3PHL-B | 3匹T噴涂螺絲焊接架 | 600*540 | 4.0 | 對(duì) | 26.5 | |||
31-T3P-C | 3匹T噴涂T型架 | 740*540 | 5.0 | 對(duì) | 32.7 | |||
31-T44-A | 2匹焊接T型架 | 460*460 | 3.0 | 對(duì) | 19.6 | |||
31-T5PHL | 5匹T噴涂螺絲焊接架 | 800*600 | 6.0 | 對(duì) | 39.6 | |||
31-T34L-B | 1-1.5匹螺絲架B | 460*460 | 2.3 | 對(duì) | 16 | |||
31-T34L-BB | 1-1.5匹螺絲架BB | 460*460 | 2.4-2.5 | 對(duì) | 17.3 | |||
31-T2PL-4# | 2匹螺絲架 | 460*460 | 3.0 | 對(duì) | 17.8 | |||
電視支架 | 31-TV136 | 17液晶支架 | 17-24 | 1.5 | 套 | 16.9 | ||
31-TV135 | 24液晶支架 | 24-42 | 1.7 | 套 | 18.8 | |||
31-TV133 | 42液晶支架 | 42-63 | 2.7 | 套 | 27.5 | |||
不銹鋼產(chǎn)品 | 32-A201 | 1-2匹豪華架A級(jí) | 740*460*483 | 4.2 | 3.5 | 套 | 71.9 | |
32-C201 | 1-2匹豪華架C級(jí) | 740*460*483 | 3.9 | 3.2 | 套 | 64.5 | ||
32-CC201 | 1.5匹豪華架 | 740*420*480 | 3.6 | 2.9 | 套 | 58.6 | ||
32-C201J | 1-2匹豪華架 | 460*480 | 2.5 | 2.0 | 套 | 59.7 | ||
32-A202 | 2-3匹豪華架A級(jí) | 945*520*483 | 6 | 5.2 | 套 | 100.8 | ||
32-C202 | 2-3匹豪華架C級(jí) | 945*520*483 | 5.8 | 5.0 | 套 | 96.1 | ||
32-203 | 3-5匹豪華架A級(jí) | 1200*670*580 | 9.3 | 8.2 | 套 | 162.6 | ||
32-A204J | 1-1.5匹焊接架A級(jí) | 430*430 | 1.6 | 對(duì) | 29.3 | 8 | ||
32-B204J | 1-1.5匹焊接架B級(jí) | 425*425 | 1.35 | 對(duì) | 24.1 | 8 | ||
32-C204J | 1匹焊接架C級(jí) | 420*420 | 1.2 | 對(duì) | 21.7 | 8 | ||
32-A204HT | 1匹焊接架橫條 | 740 | 1.1 | 對(duì) | 18.9 | 2.2 | ||
32-B205J | 1-2匹地架B級(jí) | 400*460 | 1.5 | 對(duì) | 24.9 | 7 | ||
32-C205J | 1-2匹地架C級(jí) | 400*460 | 1.0 | 對(duì) | 17.6 | 7 | ||
32-B206J | 3-5匹地架B級(jí) | 480*120 | 1.7 | 對(duì) | 26.6 | 7 | ||
32-C206J | 3-5匹地架C級(jí) | 480*120 | 1.15 | 對(duì) | 20 | 7 | ||
32-A207J | 3匹T焊接架A級(jí) | 700*520 | 3.20 | 對(duì) | 49.7 | 11.5 | ||
32-B207J | 3匹T焊接架B級(jí) | 600*520 | 2.6 | 對(duì) | 41.4 | 11.5 | ||
32-A208J | 5匹T焊接架 | 800*560 | 4.1 | 對(duì) | 75 | 11.5 | ||
32-A211J | 2匹T焊接架B | 500*500 | 2.30 | 對(duì) | 36.7 | 7.5 | ||
32-B211J | 2匹T焊接架B | 500*500 | 2.15 | 對(duì) | 34.3 | 7.5 | ||
32-S2-3P | 2-3匹焊接吊架 | 110*540*540 | 6.6 | 套 | 109 | 12 | ||
32-RSQ-B | 熱水器支架 | 三角板 | 0.8 | 對(duì) | 16.8 | 3.5 | ||
32-熱水器-A | 熱水器支架 | 300*150 | 1.1 | 對(duì) | 22.2 | 3.5 | ||
備注:以上單價(jià)為不含運(yùn)費(fèi)及不含稅價(jià)。 | ||||||||
以上報(bào)價(jià)2010年4月10_日前有效 | ||||||||
{{item.AppContent}}